產品時間:2024-08-23
離心噴霧干燥機采用電動離心霧化器,離心霧化噴霧頭,物料粒徑分布較陡,顆粒分布較均勻;彩色大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬時干燥特點。

1.離心噴霧干燥機產品特點:
電動離心霧化器,離心霧化噴霧頭,物料粒徑分布較陡,顆粒分布較均勻;
彩色大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。
實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。
干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬時干燥特點。
物料短時間內完成干燥過程,適應于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
生產過程簡化,觸摸屏程序控制方便,適宜實驗型,連續控制生產型請我公司人員定制生產型噴霧干燥機。
產品分散性、流動性、溶解性非常好。
2,離心噴霧干燥機設備配置:
QFN-L-5  | QFN-L-10  | QFN-L-15  | |
水分蒸發量  | 5Kg/h  | 10Kg/h  | 15Kg/h  | 
zui小進料量  | 80ml  | 120ml  | 150ml  | 
干燥室直徑(mm)  | ¢800  | ¢1200  | ¢1600  | 
干燥塔高度(mm)  | ¢800  | ¢1200  | ¢1500  | 
霧化結構  | 離心霧化器(QFN-L-RODVER2018-1A)轉速:32000r/min(可調)  | ||
電控系統  | 喬楓離心霧化系統(QFN-L-ES-VER2018-1A)  | ||
zui高進風溫度(攝氏度)  | 260  | ||
電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選)  | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊  | ||
□其他______________  | |||
電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選)  | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________  | ||
與物料接觸部分(可選)  | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________  | ||
尾氣再利用,節能30%以上(可選)  | ?不裝配(標準) □裝配  | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜)  | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石  | ||
設備保修  | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年  | ||
加熱器容量  | 15Kw  | 25Kw  | 30Kw  | 
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] 參考  | 無  | 無/[0.25,9.5]  | [0.25,9.5]  | 
引風機[功率(kw),風量(m3 /h)]  | [1.5,250]  | [2.2,300]  | [2.2,1410]  | 
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)]  | [0.58,108]  | [1.5,250]  | [1.5,250]  | 
電力(裝機容量)  | 18Kw  | 30Kw  | 40Kw  | 
保溫材料  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 
脈沖布袋除塵器(可選)  | 聚四氟覆膜材料  | ||
4只  | 9只  | 21只  | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)   | 1600×1400×1800  | 2200×1600×2200  | 2600×1200×2500  | 
安裝重量(參考)  | 300Kg  | 700Kg  | 1000Kg  | 
動力電源  | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓)  | 
注  1: 水分蒸發量以進風溫度250℃, 
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司